| 2026 |
| 06.06.26 | Ebersberg | Sadorf | Premium | 5 |
| 30.05.26 | Lenggries (King of the Court) | Holtkamp | A | 8 |
| 14.05.26 | Lenggries | Sadorf | A | 🥉 |
| 10.05.26 | Mühlorf | Sadorf | A | 🥈 |
| 09.05.26 | Dachau | Sadorf | A | 🥈 |
| 03.05.26 | Dachau | Sadorf | A | 9 |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Schweikart | A | 5 |
| 2025 |
| 26.07.25 | München | Schmidt | Bayerische Meisterschaft | 5 |
| 20.07.25 | Planegg | Schmidt | A | 🥉 |
| 12.07.25 | Breitbrunn | Engemann | A | 7 |
| 06.07.25 | München | Ratka | B | 🥈 |
| 28.06.25 | Mühldorf | Schmidt | A+ | 17 |
| 22.06.25 | Burghausen | Schmidt | A | 🥉 |
| 21.06.25 | Breitbrunn | Schmidt | A | 🥈 |
| 14.06.25 | Lohhof | Schmidt | A | 🥇 |
| 31.05.25 | Fürth | Ratka | A+ | 17 |
| 29.05.25 | Unterföhring | Russelmann | B | 🥉 |
| 24.05.25 | Landsberg | Doranth | A | 🥈 |
| 10.05.25 | Mühldorf | Nachtwey | A | 9 |
| 04.05.25 | Lenggries | Maertsch | A | 5 |
| 03.05.25 | Ingolstadt | Maertsch | A | 13 |
| 01.05.25 | Ingolstadt | Maertsch | A | 13 |
| 2024 |
| 03.10.24 | Landsberg | Wieser | A | 4 |
| 20.07.24 | Burghausen | Gumenjuk | A+ | 13 |
| 13.07.24 | Breitbrunn am Ammersee | Gumenjuk | A | 13 |
| 06.07.24 | Planegg | Stolzenberg | A | 7 |
| 29.06.24 | Mühldorf | Maertsch | A+ | 17 |
| 15.06.24 | Mühldorf | Maertsch | B | 🥉 |
| 26.05.24 | Lohhof | Maertsch | A | 13 |
| 09.05.24 | Dachau | Maertsch | A | 9 |
| 05.05.24 | Lenggries | Maertsch | A | 13 |
| 2023 |
| 30.07.23 | Planegg | Schmidt | A | 5 |
| 09.07.23 | Ingolstadt | Maertsch | B | 4 |
| 27.05.23 | Lenggries | Stolzenberg | B | 5 |
| 06.05.23 | Lenggries | Kaiser | A | 13 |