30. Mai 2026 · A
Adresse
TV Lenggries https://www.volley-fuechse.de/wo-ist-der-fuchs.html
| # | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Müller/Müller | 500 | 70 |
| 2 | Endres/Fraunhoffer | 828 | 63 |
| 3 | Nennhuber/Schweikart | 500 | 51 |
| 4 | Nachtwey/Vogel | 894 | 47 |
| 5 | Birck/Wieser | 1140 | 33 |
| 6 | Maertsch/Schöffel | 1025 | 41 |
| 7 | Gallina/Semmler | 953 | 36 |
| 8 | Klinkert/Möller | 431 | 33 |
| 9 | Baus/Baus | 390 | 11 |
| 10 | Hecht/Walter | 323 | 8 |
| 11 | Gruber/Öchsner | 296 | — |
| 12 | Eichhorst/Weilnhammer | 274 | 6 |
| 13 | Koschmieder/PrimusWC A | 171 | 2 |
| 14 | Kratzer/Schirdewahn | 154 | — |
| 15 | Jarré/Leuchtenberger | 56 | — |
| 16 | Holtkamp/Neumann | — | — |
| 9 |
| Birck/Wieser |
| 10 | Baus/Baus |
| 11 | Hecht/Walter |
| 12 | Eichhorst/Weilnhammer |
| 13 | Koschmieder/Primus |
| 14 | Gruber/Öchsner |
| 15 | Kratzer/Schirdewahn |
| 16 | Jarré/Leuchtenberger |