30. Mai 2026 · A
Adresse
TV Lenggries https://www.volley-fuechse.de/wo-ist-der-fuchs.html
| # | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kleim/Otte | 454 | 272 |
| 2 | Förtsch/Herrmann | 696 | 44 |
| 3 | Ittlinger/Schweiger | 507 | 19 |
| 4 | Herpich/Pauker | 220 | 11 |
| 5 | Brezger/Linser | 384 | 7 |
| 6 | Sattler/Schmidt | 371 | 10 |
| 7 | Brezger/Kammermeier | 252 | 3 |
| 8 | Auer/Weber | 44 | — |
| 9 | Dimbath/Quedzuweit | 18 | — |
| 10 | Fenwick/Johnson | — | — |
| 9 |
| Dimbath/Quedzuweit |
| 10 | Fenwick/Johnson |