| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 05.07.26 | Altdorf | Bernard | A | 9 | |
| 31.05.26 | Altdorf | Horn | A | 7 | |
| 14.05.26 | Ingolstadt | Forster | B | 7 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Maertsch | B | 9 | |
| 2025 | |||||
| 23.08.25 | Altdorf | Lindner | A | 9 | |
| 06.07.25 | München | Neumann | B | 🥈 | |
| 29.06.25 | Nürnberg | Büttner | B | 9 | |
| 31.05.25 | Fürth | Neumann | A+ | 17 | |
| 29.05.25 | Unterföhring | Horn | B | 5 | |
| 01.05.25 | Ingolstadt | Kleinhenz | B | 9 | |
| 2024 | |||||
| 29.06.24 | Nürnberg | Linge | B | 🥉 | |
| 22.06.24 | Erlangen | Schubert | A | 13 | |
| 2023 | |||||
| 03.06.23 | Augsburg | Stopper | A | 9 | |
| 20.05.23 | Fürth | Minkwitz | A+ | 17 | |
| 13.05.23 | Landsberg | Forster | B | 5 | |
| 2022 | |||||
| 16.07.22 | Erlangen | Minkwitz | A | 13 | |
| 21.05.22 | Lohhof | Bibelriether | A | 13 | |
| 07.05.22 | Weiden | Minkwitz | A | 7 | |
| 2021 | |||||
| 04.07.21 | Taufkirchen | Minkwitz | B | 9 | |
| 20.06.21 | Landsberg | Minkwitz | B | 9 | |
| 12.06.21 | Weiden | Stopper | B | 🥉 | |
| 06.06.21 | Ingolstadt | Stopper | B | 9 | |
| 2019 | |||||
| 15.06.19 | Königsbrunn | Seidl | B | 9 | |
| 25.05.19 | Landsberg | Welsch | B | 13 | |
Win-Rate
31%
21W / 46L
Längste Siegesserie
2
2021
Längste Niederlagenserie
14
2022–2025
Turniere
24
Spiele
67
Sätze
156
1931
Gemacht
2239
Bekommen
-4.6
Ø / Spiel
2:0
8
12%
2:1
13
19%
1:2
9
13%
0:2
37
55%