| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 07.06.26 | Lohhof | Besenböck | A | 9 | |
| 06.06.26 | Unterföhring | Hüttemann | A | 13 | |
| 2025 | |||||
| 12.07.25 | Breitbrunn | Sadorf | A | 🥇 | |
| 25.05.25 | Krumbach | Kaiser | B | 🥉 | |
| 03.05.25 | Ingolstadt | Sadorf | A | 5 | |
| 01.05.25 | Ingolstadt | Zavalniuk | B | 13 | |
| 2024 | |||||
| 13.07.24 | Breitbrunn am Ammersee | Rupprecht | A | 5 | |
| 06.07.24 | Planegg | Rupprecht | A | 9 | |
| 01.05.24 | Dachau | Sadorf | B | 4 | |
| 2023 | |||||
| 05.08.23 | Breitbrunn am Ammersee | Primus | A | 13 | |
| 02.07.23 | Dachau | Sadorf | A | 7 | |
| 06.05.23 | Lenggries | Neumann | A | 13 | |
| 01.05.23 | Dachau | Bergmoser | B | 7 | |
| 30.04.23 | Ingolstadt | Kaiser | B | 🥈 | |
| 29.04.23 | Ingolstadt | Rupprecht | B | 13 | |
| 2022 | |||||
| 30.07.22 | Augsburg | Kaiser | A | 7 | |
| 2020 | |||||
| 09.08.20 | Augsburg (Neu) | Sadorf | A | 5 | |
| 08.08.20 | Planegg (NEU) | Kaiser | B | 🥉 | |
| 19.07.20 | Dachau | Sadorf | B | 🥉 | |
| 11.07.20 | Dachau | Besenböck | B | 13 | |
| 2018 | |||||
| 07.07.18 | Taufkirchen | Sadorf | B | 🥉 | |
| 03.06.18 | Deggendorf | Bergmoser | B | 7 | |
| 2017 | |||||
| 25.06.17 | Taufkirchen | Teichmann | B | 9 | |
| 25.05.17 | Dachau | Hartmann | B | 17 | |
| 20.05.17 | Bad Grönenbach | von Känel | B | 4 | |
Win-Rate
45%
38W / 47L
Längste Siegesserie
6
2025
Längste Niederlagenserie
4
2017
Turniere
25
Spiele
85
Sätze
190
2336
Gemacht
2413
Bekommen
-0.9
Ø / Spiel
2:0
30
35%
2:1
8
9%
1:2
12
14%
0:2
35
41%