| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Kramer | A | 🥉 | |
| 30.08.26 | Altdorf | Endres | A | 13 | |
| 29.08.26 | Amberg | Kramer | A | 🥉 | |
| 08.08.26 | Dachau | Endres | B | 5 | |
| 26.07.26 | München (Pineapple) | Kramer | B | 🥉 | |
| 19.07.26 | Hohenbrunn | Endres | B | 🥈 | |
| 07.06.26 | Lohhof | Pfaller | A | 13 | |
| 06.06.26 | Unterföhring | Endres | A | 5 | |
| 17.05.26 | Unterföhring | Endres | B | 🥇 | |
| 03.05.26 | Dachau | Pfaller | A | 5 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Weilnhammer | A | 13 | |
| 2025 | |||||
| 03.08.25 | Amberg | Endres | A | 🥇 | |
| 22.06.25 | Burghausen | Renner | A | 13 | |
| 21.06.25 | Breitbrunn | Endres | A | 13 | |
| 14.06.25 | Lohhof | Endres | A | 5 | |
| 24.05.25 | Landsberg | Renner | A | 7 | |
| 2024 | |||||
| 03.10.24 | Landsberg | Endres | A | 5 | |
| 27.07.24 | Esting | Endres | A | 9 | |
| 26.05.24 | Lohhof | Endres | A | 13 | |
| 25.05.24 | Lohhof | Endres | B | 9 | |
| 12.05.24 | Landsberg | Endres | A | 9 | |
| 2023 | |||||
| 27.05.23 | Lenggries | Endres | B | 9 | |
Win-Rate
49%
34W / 35L
Längste Siegesserie
8
2026
Längste Niederlagenserie
6
2024
Turniere
22
Spiele
69
Sätze
157
2054
Gemacht
2035
Bekommen
+0.3
Ø / Spiel
2:0
25
36%
2:1
9
13%
1:2
10
14%
0:2
25
36%