| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 06.06.26 | Lohhof | Gumenjuk | B | 9 | |
| 2024 | |||||
| 01.05.24 | Dachau | Rupprecht | B | 9 | |
| 2023 | |||||
| 01.05.23 | Dachau | Rupprecht | B | 13 | |
| 2022 | |||||
| 28.05.22 | Landsberg | Aust | B | 7 | |
| 14.05.22 | Dachau | Aust | A | 13 | |
| 2020 | |||||
| 01.08.20 | Ingolstadt | Besenböck | A | 17 | |
| 2017 | |||||
| 12.08.17 | Dachau | Hartmann | B | 5 | |
| 18.06.17 | Unterschleißheim | Bergmoser | B | 9 | |
| 25.05.17 | Dachau | Kaiser | B | 17 | |
Win-Rate
26%
6W / 17L
Längste Siegesserie
2
2024
Längste Niederlagenserie
9
2017–2022
Turniere
9
Spiele
23
Sätze
53
635
Gemacht
768
Bekommen
-5.8
Ø / Spiel
2:0
3
13%
2:1
3
13%
1:2
4
17%
0:2
13
57%