21. Juni 2026 · A
27. Juni 2026 · A+
28. Juni 2026 · B
04. Juli 2026 · A
05. Juli 2026 · A
11. Juli 2026 · A
11. Juli 2026 · B
| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 13.06.26 | Freising | Öchsner | A | 13 | |
| 06.06.26 | Unterföhring | Thommessen | A | 7 | |
| 31.05.26 | Altdorf | Thommessen | A | 5 | |
| 30.05.26 | Lenggries (King of the Court) | Neumann | A | 8 | |
| 24.05.26 | Lohhof | Walberer | B | 🥇 | |
| 16.05.26 | Mühldorf | Walberer | B | 🥇 | |
| 14.05.26 | Unterföhring | Seiffert | B | 🥉 | |
| 09.05.26 | Dachau | Walberer | A | 13 | |
| 03.05.26 | Unterföhring | Lechner | B | 🥈 | |
Win-Rate
61%
19W / 12L
Längste Siegesserie
12
2026
Längste Niederlagenserie
4
2026
Turniere
9
Spiele
31
Sätze
71
928
Gemacht
890
Bekommen
+1.2
Ø / Spiel
2:0
13
42%
2:1
6
19%
1:2
3
10%
0:2
9
29%