| 2026 |
| 13.09.26 | Unterföhring | Walberer | B | 🥇 |
| 12.09.26 | Dachau | Thommessen | A | 9 |
| 05.09.26 | Oberschleißheim | Neuhauser | A | 9 |
| 22.08.26 | Amberg | Fuckner | A | 5 |
| 09.08.26 | Unterföhring | Fuckner | B | 🥉 |
| 11.07.26 | Burghausen | Gruber | A | 9 |
| 04.07.26 | Landsberg | Gruber | A | 13 |
| 28.06.26 | Oberschleißheim | Fuckner | B | 🥇 |
| 27.06.26 | Mühldorf | Gruber | A+ | 13 |
| 21.06.26 | Sankt Wolfgang | Gruber | B | 🥇 |
| 20.06.26 | Planegg | Bühler | B | 9 |
| 14.06.26 | Donauwörth | Gruber | A | 🥉 |
| 13.06.26 | Freising | Holtkamp | A | 13 |
| 06.06.26 | Unterföhring | Gruber | A | 9 |
| 31.05.26 | Unterföhring | Gruber | B | 🥉 |
| 30.05.26 | Lenggries (King of the Court) | Gruber | A | 14 |
| 16.05.26 | Mühldorf | Krischer | B | 5 |
| 14.05.26 | Unterföhring | Fuckner | B | 5 |
| 10.05.26 | Mühldorf | Gruber | A | 13 |
| 09.05.26 | Unterföhring | Gruber | B | 🥇 |
| 03.05.26 | Unterföhring | Gruber | B | 🥉 |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Gruber | B | 13 |
| 2025 |
| 30.08.25 | Altdorf | Gruber | A | 9 |
| 03.08.25 | Amberg | Bühler | A | 9 |
| 05.07.25 | Sankt Wolfgang | Gruber | B | 🥉 |
| 14.06.25 | Lohhof | Bäumer | A | 13 |
| 29.05.25 | Lenggries | Lechner | A | 13 |
| 11.05.25 | Mühldorf | Bühler | B | 13 |
| 04.05.25 | Lenggries | Bühler | A | 13 |
| 03.05.25 | Ingolstadt | Gruber | B | 9 |
| 01.05.25 | Mühldorf | Gruber | B | 4 |
| 2024 |
| 03.10.24 | Landsberg | Bühler | A | 7 |
| 03.08.24 | Breitbrunn am Ammersee | Lechner | A | 13 |
| 22.06.24 | Taufkirchen | Bäumer | B | 7 |
| 09.06.24 | Neutraubling | Bühler | B | 7 |
| 18.05.24 | Mühldorf | Bühler | A | 13 |
| 01.05.24 | Mühldorf | Bühler | B | 5 |