| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Gerber | A | 7 | |
| 09.08.26 | Unterföhring | Dirr | B | 🥉 | |
| 27.06.26 | Dachau | Baum | A | 9 | |
| 14.06.26 | Friedberg | Baum | B | 5 | |
| 24.05.26 | Lohhof | Gerber | B | 5 | |
| 09.05.26 | Unterföhring | Gerber | B | 🥉 | |
| 03.05.26 | Unterföhring | Baum | B | 🥉 | |
| 2024 | |||||
| 06.07.24 | Taufkirchen | Gerber | B | 7 | |
| 01.05.24 | Dachau | Bauer | B | 17 | |
Win-Rate
49%
18W / 19L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
3
2024
Turniere
9
Spiele
37
Sätze
84
1092
Gemacht
1064
Bekommen
+0.8
Ø / Spiel
2:0
15
41%
2:1
3
8%
1:2
7
19%
0:2
12
32%