| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Simon | A | 9 | |
| 05.09.26 | Oberschleißheim | Belli | A | 5 | |
| 30.08.26 | Altdorf | Belli | A | 7 | |
| 29.08.26 | Amberg | Belli | A | 🥉 | |
| 22.08.26 | Amberg | Belli | A | 7 | |
| 09.08.26 | Unterföhring | Krieg | B | 🥉 | |
| 19.07.26 | Hohenbrunn | Tam | B | 🥉 | |
| 27.06.26 | Dachau | Belli | A | 13 | |
| 20.06.26 | Planegg | Belli | B | 7 | |
| 14.06.26 | Friedberg | Weber | B | 🥉 | |
| 06.06.26 | Lohhof | Belli | B | 🥈 | |
| 17.05.26 | Sankt Wolfgang | Belli | B | 5 | |
| 16.05.26 | Mühldorf | Scheffer | B | 13 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Belli | B | 9 | |
Win-Rate
48%
24W / 26L
Längste Siegesserie
4
2026
Längste Niederlagenserie
4
2026
Turniere
14
Spiele
50
Sätze
120
1546
Gemacht
1543
Bekommen
+0.1
Ø / Spiel
2:0
14
28%
2:1
10
20%
1:2
10
20%
0:2
16
32%