| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Appel | A | 7 | |
| 19.07.26 | Hohenbrunn | Dirr | B | 🥉 | |
| 20.06.26 | Planegg | Weidner | B | 9 | |
| 14.06.26 | Donauwörth | Mürle | A | 9 | |
| 07.06.26 | Lohhof | Weidner | A | 13 | |
| 06.06.26 | Lohhof | Weidner | B | 9 | |
| 24.05.26 | Lohhof | Appel | B | 🥉 | |
| 09.05.26 | Sankt Wofgang | Kartascheff | B | 9 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Zapf | B | 13 | |
Win-Rate
33%
8W / 16L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
6
2026
Turniere
9
Spiele
24
Sätze
55
624
Gemacht
710
Bekommen
-3.6
Ø / Spiel
2:0
5
21%
2:1
3
13%
1:2
4
17%
0:2
12
50%