| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 11.07.26 | Sankt Wolfgang | Cupeljic | B | 🥈 | |
| 20.06.26 | Planegg | Fahrmeier | B | 5 | |
| 20.06.26 | Planegg | Hock | B | 5 | |
| 31.05.26 | Unterföhring | Baus | B | 9 | |
| 30.05.26 | Lenggries (King of the Court) | Leuchtenberger | A | 15 | |
| 24.05.26 | Lohhof | Thurnbauer | B | 9 | |
| 17.05.26 | Unterföhring | Baus | B | 🥉 | |
Win-Rate
50%
10W / 10L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
5
2026
Turniere
7
Spiele
20
Sätze
49
647
Gemacht
713
Bekommen
-3.3
Ø / Spiel
2:0
3
15%
2:1
7
35%
1:2
2
10%
0:2
8
40%