| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 20.06.26 | Planegg | Jarré | B | 5 | |
| 2025 | |||||
| 29.05.25 | Unterföhring | Leuchtenberger | B | 9 | |
| 18.05.25 | Unterföhring | Knorr | B | 9 | |
Win-Rate
40%
4W / 6L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
4
2025–2026
Turniere
3
Spiele
10
Sätze
25
308
Gemacht
349
Bekommen
-4.1
Ø / Spiel
2:0
1
10%
2:1
3
30%
1:2
2
20%
0:2
4
40%