27. Juni 2026 · A+
28. Juni 2026 · B
04. Juli 2026 · A
| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 20.06.26 | Planegg | Kratzer | B | 7 | |
| 14.06.26 | Friedberg | Kratzer | B | 9 | |
| 07.06.26 | Lohhof | Kratzer | A | 13 | |
| 06.06.26 | Unterföhring | Kratzer | A | 13 | |
| 31.05.26 | Unterföhring | Kratzer | B | 7 | |
| 30.05.26 | Lenggries (King of the Court) | Kratzer | A | 16 | |
| 17.05.26 | Unterföhring | Scheffer | B | 7 | |
| 14.05.26 | Unterföhring | Kratzer | B | 7 | |
| 09.05.26 | Dachau | Kratzer | A | 9 | |
| 2025 | |||||
| 30.08.25 | Altdorf | Kratzer | A | 9 | |
| 03.08.25 | Amberg | Nguyen | A | 13 | |
| 14.06.25 | Lohhof | Kratzer | B | 5 | |
Win-Rate
20%
6W / 24L
Längste Siegesserie
1
2025
Längste Niederlagenserie
13
2026
Turniere
12
Spiele
30
Sätze
69
740
Gemacht
970
Bekommen
-7.7
Ø / Spiel
2:0
3
10%
2:1
3
10%
1:2
6
20%
0:2
18
60%