| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Kornev | A | 9 | |
| 19.07.26 | Augsburg | Sievers | A | 7 | |
| 18.07.26 | Amberg | Sievers | A | 7 | |
| 21.06.26 | Erlangen | Sievers | A | 9 | |
| 14.06.26 | Donauwörth | Sievers | A | 9 | |
| 10.05.26 | Mühldorf | Sievers | A | 9 | |
| 09.05.26 | Dachau | Sievers | A | 13 | |
| 03.05.26 | Dachau | Sievers | A | 7 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Sievers | B | 🥉 | |
| 2025 | |||||
| 05.07.25 | Sankt Wolfgang | Sievers | B | 5 | |
| 22.06.25 | Burghausen | Sievers | A | 13 | |
| 01.06.25 | Weiden | Sievers | A | 9 | |
| 29.05.25 | Unterföhring | Sievers | B | 13 | |
Win-Rate
36%
15W / 27L
Längste Siegesserie
2
2026
Längste Niederlagenserie
4
2025
Turniere
13
Spiele
42
Sätze
104
1314
Gemacht
1428
Bekommen
-2.7
Ø / Spiel
2:0
8
19%
2:1
7
17%
1:2
13
31%
0:2
14
33%