27. Juni 2026 · A+
04. Juli 2026 · A
11. Juli 2026 · Premium
25. Juli 2026 · Bayerische Meisterschaft
| Datum | Turnier | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 13.06.26 | Ebersberg 13.06.26·sonstige | sonstige | 7 | |
| 06.06.26 | Ebersberg 06.06.26·Premium | Premium | 4 | |
| 2025 | ||||
| 26.07.25 | München 26.07.25·Bayerische Meisterschaft | Bayerische Meisterschaft | 🥉 | |
| 28.06.25 | Mühldorf 28.06.25·A+ | A+ | 7 | |
| 31.05.25 | Fürth 31.05.25·A+ | A+ | 4 | |
| 29.05.25 | Lenggries 29.05.25·A | A | 🥇 | |
| 01.05.25 | Ingolstadt 01.05.25·A | A | 🥉 | |
| 03.01.25 | Kirchweidach 03.01.25·Premium | Premium | 5 | |
| 2023 | ||||
| 09.07.23 | Ingolstadt 09.07.23·A | A | 🥈 | |
| 06.01.23 | Kirchweidach 06.01.23·Premium | Premium | 5 | |
| 2022 | ||||
| 27.08.22 | München (ZHS) 27.08.22·Bayerische Meisterschaft | Bayerische Meisterschaft | 🥇 | |
| 25.06.22 | Mühldorf 25.06.22·A+ | A+ | 🥈 | |
| 21.05.22 | Lohhof 21.05.22·A | A | 🥈 | |
| 2021 | ||||
| 21.08.21 | München ZHS (Anmeldung GEÖFFNET) 21.08.21·Bayerische Meisterschaft | Bayerische Meisterschaft | 🥈 | |
| 14.08.21 | München/Theresienwiese 14.08.21·Premium | Premium | 5 | |
| 31.07.21 | Kempten 31.07.21·Premium | Premium | 5 | |
| 24.07.21 | Planegg-Krailling 24.07.21·A | A | 🥇 | |
| 18.07.21 | Mühldorf 18.07.21·A+ | A+ | 5 | |
| 19.06.21 | Freising 19.06.21·A | A | 5 | |
| 2020 | ||||
| 29.08.20 | München (ZHS) 29.08.20·Bayerische Meisterschaft | Bayerische Meisterschaft | 5 | |
| 03.01.20 | Kirchweidach 03.01.20·Premium | Premium | 🥈 | |
| 2019 | ||||
| 13.07.19 | Kempten 13.07.19·Premium | Premium | 5 | |
| 29.06.19 | Mühldorf 29.06.19·A+ | A+ | 5 | |
| 01.06.19 | Planegg-Krailling 01.06.19·A | A | 🥉 | |
| 04.05.19 | Dachau 04.05.19·A | A | 🥈 | |
| 01.05.19 | Ingolstadt 01.05.19·B | B | 🥉 | |
| 2018 | ||||
| 16.06.18 | München (Laim) 16.06.18·A | A | 🥉 | |
Win-Rate
66%
84W / 44L
Längste Siegesserie
10
2025
Längste Niederlagenserie
3
2019
Turniere
27
Spiele
128
Sätze
308
4876
Gemacht
4515
Bekommen
+2.8
Ø / Spiel
2:0
51
40%
2:1
33
26%
1:2
19
15%
0:2
25
20%