27. Juni 2026 · A+
| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 21.06.26 | Erlangen | Gantner | A | 🥉 | |
| 2022 | |||||
| 25.06.22 | Mühldorf | Weindel-John | A+ | 7 | |
| 2019 | |||||
| 29.06.19 | Mühldorf | Krippahl | A+ | 7 | |
| 2018 | |||||
| 30.06.18 | Mühldorf | Krippahl | A+ | 13 | |
| 23.06.18 | Kempten | Krippahl | A+ | 9 | |
| 21.05.18 | Erlangen | Krippahl | B | 4 | |
| 2017 | |||||
| 15.07.17 | Kempten | Krippahl | A+ | 13 | |
| 01.07.17 | Freising | Krippahl | A | 7 | |
| 24.06.17 | Mühldorf | Malescha | A | 7 | |
| 20.05.17 | Erlangen | Krippahl | A | 7 | |
| 13.05.17 | Vaterstetten | Krippahl | B | 🥉 | |
| 29.04.17 | München | Krippahl | B | 5 | |
| 2016 | |||||
| 16.07.16 | Fürth | Hochwind | A | 9 | |
| 18.06.16 | Bayreuth | Krippahl | A+ | 13 | |
| 05.06.16 | Landsberg | Krippahl | B | 13 | |
| 24.04.16 | München | Krippahl | — | 9 | |
| 2015 | |||||
| 31.07.15 | Augsburg | Krippahl | B | 🥉 | |
| 27.06.15 | Mühldorf | Krippahl | A | 13 | |
| 14.06.15 | Germering | Krippahl | B | 13 | |
| 07.06.15 | Dachau | Krippahl | B | 17 | |
| 25.04.15 | München | Krippahl | — | 13 | |
Win-Rate
40%
27W / 40L
Längste Siegesserie
5
2017
Längste Niederlagenserie
8
2015
Turniere
21
Spiele
67
Sätze
159
2036
Gemacht
2184
Bekommen
-2.2
Ø / Spiel
2:0
14
21%
2:1
13
19%
1:2
12
18%
0:2
28
42%