| 2019 |
| 16.06.19 | Königsbrunn | Schilf | B | 🥈 |
| 01.06.19 | Planegg-Krailling | Januschke | A | 7 |
| 11.05.19 | Augsburg | Peter | B | 4 |
| 04.05.19 | Dachau | Nicolaus | A | 7 |
| 01.05.19 | Ingolstadt | Blumenberg | B | 5 |
| 2018 |
| 16.06.18 | München (Laim) | Nieto Sanchez | A | 9 |
| 2017 |
| 21.07.17 | Ebersberg | Nieto Sanchez | B | 🥈 |
| 08.07.17 | München | Nieto Sanchez | B | 🥈 |
| 01.07.17 | Freising | Steuerwald | A | 9 |
| 25.06.17 | Taufkirchen | Nieto Sanchez | B | 🥈 |
| 18.06.17 | Unterschleißheim | Pospiech | B | 🥉 |
| 11.06.17 | Königsbrunn | Pospiech | B | 🥉 |
| 04.06.17 | Germering | Pospiech | B | 🥉 |
| 03.06.17 | Garching | Pospiech | B | 5 |
| 28.05.17 | Landsberg | Melczer | B | 🥈 |
| 25.05.17 | Dachau | Tscharntke | B | 5 |
| 13.05.17 | Vaterstetten | Nieto Sanchez | B | 5 |
| 07.05.17 | Oberschleißheim | Nieto Sanchez | B | 🥈 |
| 29.04.17 | München | Pospiech | B | 4 |
| 2016 |
| 26.06.16 | Lohhof | Pospiech | B | 🥈 |
| 25.06.16 | Taufkirchen | Pospiech | B | 🥈 |
| 19.06.16 | Grafing | Pospiech | B | 5 |
| 05.06.16 | Landsberg | Pospiech | B | 9 |
| 29.05.16 | Freising | Hagn | B | 9 |
| 26.05.16 | Dachau | Kopp | B | 13 |
| 22.05.16 | München-Laim | Pospiech | B | 5 |
| 15.05.16 | Germering | Boos | B | 5 |
| 08.05.16 | Vaterstetten | Resch | B | 9 |
| 2015 |
| 31.07.15 | Augsburg | Pospiech | B | 🥇 |
| 19.07.15 | Landsberg | Pospiech | B | 5 |
| 04.07.15 | Ebersberg | Resch | A+ | 9 |
| 27.06.15 | Mühldorf | Pospiech | A | 9 |
| 14.06.15 | Germering | Pospiech | B | 9 |
| 07.06.15 | Dachau | Baier | B | 13 |
| 04.06.15 | Taufkirchen | Baier | B | 9 |
| 31.05.15 | München-Laim | Müller | B | 🥈 |
| 25.05.15 | Erlangen | Resch | B | 🥉 |
| 24.05.15 | Königsbrunn | Pospiech | B | 7 |
| 17.05.15 | Freising | Sippach | B | 🥉 |
| 03.05.15 | Vaterstetten | Pospiech | B | 🥈 |
| 01.05.15 | Unterschleißheim (Lohhof) | Pospiech | B | 9 |
| 25.04.15 | München | Pospiech | — | 🥇 |
| 2014 |
| 13.07.14 | Velden | Dengler | B | 9 |
| 05.07.14 | Fürth | Pospiech | B | 4 |
| 29.06.14 | Unterschleißheim (Lohhof) | Pospiech | B | 🥈 |
| 28.06.14 | Taufkirchen | Pospiech | B | 4 |
| 19.06.14 | Schwabach | Strasinsky | B | 13 |
| 14.06.14 | Unterschleißheim (Lohhof) | Pospiech | A | 13 |
| 09.06.14 | Erlangen | Resch | B | 🥉 |
| 08.06.14 | Landsberg | Pospiech | B | 9 |
| 01.06.14 | Freising | Dengler | B | 4 |
| 24.05.14 | Oberschleißheim | Pospiech | A | 9 |
| 17.05.14 | Bad Grönenbach | Müller | B | 5 |
| 11.05.14 | Königsbrunn | Pospiech | B | 9 |
| 03.05.14 | München | Pospiech | — | 5 |
| 2013 |
| 17.08.13 | Ebersberg | Kopp | A+ | 7 |
| 21.07.13 | Dingolfing | Pospiech | B | 🥇 |
| 29.06.13 | Landsberg | Pospiech | B | 🥉 |
| 22.06.13 | Taufkirchen | Pospiech | B | 9 |
| 2012 |
| 11.08.12 | Ebersberg | Pospiech | — | 9 |
| 28.07.12 | Lohhof | Pospiech | B | 5 |
| 21.07.12 | Fürth | Pospiech | A | 9 |
| 14.07.12 | Treuchtlingen | Pospiech | A | 5 |
| 07.07.12 | Kempten | Pospiech | A+ | 9 |
| 01.07.12 | Landsberg | Pospiech | B | 5 |
| 24.06.12 | Erlangen | Pospiech | B | 4 |
| 16.06.12 | Mühldorf | Resch | A | 13 |
| 03.06.12 | Velden | Führmann | B | 🥉 |
| 27.05.12 | Regenstauf | Pospiech | B | 🥈 |
| 19.05.12 | Herrsching | Pospiech | A+ | 13 |
| 17.05.12 | Dachau | Pospiech | B | 5 |
| 12.05.12 | Freising | Pospiech | A | 5 |
| 06.05.12 | Königsbrunn | Pospiech | B | 5 |
| 05.05.12 | Abensberg | Pospiech | B | 🥇 |
| 2011 |
| 13.08.11 | Ebersberg | Pospiech | — | 9 |