| 2018 |
| 21.07.18 | Augsburg | Friedrich | Bayerische Meisterschaft | 9 |
| 16.06.18 | München (Laim) | Friedrich | A | 5 |
| 09.06.18 | Fürth | Friedrich | A | 4 |
| 19.05.18 | Dachau | Friedrich | A | 5 |
| 2017 |
| 22.07.17 | Ebersberg | Friedrich | Bayerische Meisterschaft | 5 |
| 15.07.17 | Kempten | Friedrich | A+ | 5 |
| 08.07.17 | München | Friedrich | B | 5 |
| 25.05.17 | Dachau | Friedrich | B | 🥈 |
| 20.05.17 | Erlangen | Friedrich | A | 5 |
| 14.05.17 | Fürth | Friedrich | B | 🥈 |
| 06.05.17 | Augsburg | Friedrich | A | 7 |
| 2016 |
| 23.07.16 | Augsburg | Friedrich | Bayerische Meisterschaft | 4 |
| 16.07.16 | Fürth | Friedrich | A | 7 |
| 25.06.16 | Mühldorf | Auer | A | 9 |
| 11.06.16 | Ebersberg | Hackforth | Premium | 13 |
| 16.05.16 | Erlangen | Friedrich | B | 🥉 |
| 14.05.16 | Unterschleißheim (Lohhof) | Friedrich | A | 7 |
| 08.05.16 | Vaterstetten | Friedrich | B | 7 |
| 24.04.16 | München | Friedrich | — | 5 |
| 23.04.16 | Erlangen | Friedrich | — | 🥈 |
| 2015 |
| 01.08.15 | Augsburg | Hackforth | Bayerische Meisterschaft | 9 |
| 19.07.15 | Landsberg | Hackforth | B | 4 |
| 27.06.15 | Mühldorf | Lehmann | A | 9 |
| 20.06.15 | Kempten | Lehmann | A+ | 9 |
| 30.05.15 | Unterschleißheim (Lohhof) | Hackforth | A | 5 |
| 25.05.15 | Erlangen | Hackforth | B | 5 |
| 16.05.15 | Erlangen | Hackforth | A | 9 |
| 14.05.15 | Fürth | Hackforth | B | 🥈 |
| 26.04.15 | Erlangen | Hackforth | — | 5 |
| 25.04.15 | München | Hackforth | — | 7 |
| 2014 |
| 19.07.14 | Kempten | Wutzler | A+ | 13 |
| 28.06.14 | Mühldorf | Wutzler | A | 9 |
| 21.06.14 | Herrsching | Hackforth | A+ | 13 |
| 14.06.14 | Unterschleißheim (Lohhof) | Hackforth | A | 9 |
| 09.06.14 | Erlangen | Beck | B | 🥈 |
| 31.05.14 | Fürth | Hackforth | A | 4 |
| 29.05.14 | Dachau | Hackforth | B | 🥈 |
| 24.05.14 | Oberschleißheim | Hackforth | A | 13 |
| 11.05.14 | Königsbrunn | Hackforth | B | 5 |
| 2013 |
| 13.07.13 | Treuchtlingen | Hapke | A | 13 |
| 06.07.13 | Vaterstetten | Hapke | B | 13 |
| 23.06.13 | Erlangen | Hapke | B | 9 |
| 02.06.13 | Velden | Hapke | B | 🥉 |