| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 13.09.26 | Unterföhring | Teixeira | B | 🥉 | |
| 20.06.26 | Planegg | Wassmann | B | 9 | |
| 2024 | |||||
| 17.08.24 | ZHS München | Wassmann | A | 7 | |
Win-Rate
45%
5W / 6L
Längste Siegesserie
2
2024
Längste Niederlagenserie
3
2024–2026
Turniere
3
Spiele
11
Sätze
24
307
Gemacht
309
Bekommen
-0.2
Ø / Spiel
2:0
4
36%
2:1
1
9%
1:2
1
9%
0:2
5
45%