| Datum | Turnier | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 19.07.26 | Altdorf 19.07.26·B | B | 🥉 | |
| 18.07.26 | Amberg 18.07.26·A | A | 13 | |
| 2025 | ||||
| 13.07.25 | Unterföhring 13.07.25·A | A | 9 | |
Win-Rate
25%
2W / 6L
Längste Siegesserie
2
2026
Längste Niederlagenserie
6
2025–2026
Turniere
3
Spiele
8
Sätze
20
287
Gemacht
323
Bekommen
-4.5
Ø / Spiel
2:0
1
13%
2:1
1
13%
1:2
3
38%
0:2
3
38%