21. Juni 2026 · A
27. Juni 2026 · A+
05. Juli 2026 · A
11. Juli 2026 · Premium
11. Juli 2026 · A
| Datum | Turnier | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 14.05.26 | Lenggries 14.05.26·A | A | 9 | |
| 2025 | ||||
| 28.06.25 | Mühldorf 28.06.25·A+ | A+ | 🥉 | |
| 22.06.25 | Burghausen 22.06.25·A | A | 🥉 | |
| 21.06.25 | Breitbrunn 21.06.25·A | A | 9 | |
| 31.05.25 | Fürth 31.05.25·A+ | A+ | 13 | |
| 24.05.25 | Landsberg 24.05.25·A | A | 7 | |
| 2024 | ||||
| 03.08.24 | Breitbrunn am Ammersee 03.08.24·A | A | 🥈 | |
| 13.07.24 | Breitbrunn am Ammersee 13.07.24·A | A | 🥉 | |
| 06.07.24 | Planegg 06.07.24·A | A | 🥇 | |
| 2023 | ||||
| 02.07.23 | Dachau 02.07.23·A | A | 9 | |
| 24.06.23 | Mühldorf 24.06.23·A+ | A+ | 17 | |
Win-Rate
58%
25W / 18L
Längste Siegesserie
7
2024
Längste Niederlagenserie
4
2023
Turniere
11
Spiele
43
Sätze
108
1453
Gemacht
1404
Bekommen
+1.1
Ø / Spiel
2:0
11
26%
2:1
14
33%
1:2
8
19%
0:2
10
23%