| Datum | Turnier | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 11.06.22 | Nürnberg 11.06.22·B | B | 7 | |
| 04.06.22 | Lenggries 04.06.22·A | A | 9 | |
| 21.05.22 | Lohhof 21.05.22·A | A | 17 | |
| 07.05.22 | Weiden 07.05.22·A | A | 9 | |
| 30.04.22 | Ingolstadt 30.04.22·B | B | 9 | |
Win-Rate
29%
4W / 10L
Längste Siegesserie
1
2022
Längste Niederlagenserie
7
2022
Turniere
5
Spiele
14
Sätze
33
417
Gemacht
473
Bekommen
-4
Ø / Spiel
2:0
3
21%
2:1
1
7%
1:2
4
29%
0:2
6
43%