| Datum | Turnier | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 28.06.25 | Mühldorf 28.06.25·A+ | A+ | 5 | |
| 31.05.25 | Fürth 31.05.25·A+ | A+ | 7 | |
| 10.05.25 | Mühldorf 10.05.25·A | A | 9 | |
| 2024 | ||||
| 03.08.24 | Breitbrunn am Ammersee 03.08.24·A | A | 🥇 | |
| 2023 | ||||
| 05.08.23 | Breitbrunn am Ammersee 05.08.23·A | A | 4 | |
| 2022 | ||||
| 18.06.22 | Ebersberg 18.06.22·Premium | Premium | 7 | |
Win-Rate
66%
19W / 10L
Längste Siegesserie
5
2024
Längste Niederlagenserie
2
2023
Turniere
6
Spiele
29
Sätze
65
935
Gemacht
868
Bekommen
+2.3
Ø / Spiel
2:0
14
48%
2:1
5
17%
1:2
2
7%
0:2
8
28%