| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 26.05.22 | Sonthofen | Müller | A | 5 | |
| 2020 | |||||
| 16.08.20 | Taufkirchen | Müller | B | 5 | |
| 03.01.20 | Kirchweidach | Müller | Premium | 14 | |
| 2019 | |||||
| 29.06.19 | Mühldorf | Roedl | A+ | 4 | |
| 2017 | |||||
| 24.06.17 | Mühldorf | Müller | A | 13 | |
| 18.06.17 | Unterschleißheim | Müller | B | 7 | |
| 25.05.17 | Dachau | Müller | B | 13 | |
| 29.04.17 | München | Müller | B | 13 | |
| 2016 | |||||
| 25.06.16 | Mühldorf | Müller | A | 9 | |
Win-Rate
34%
10W / 19L
Längste Siegesserie
2
2019
Längste Niederlagenserie
6
2019–2020
Turniere
9
Spiele
29
Sätze
67
831
Gemacht
938
Bekommen
-3.7
Ø / Spiel
2:0
5
17%
2:1
5
17%
1:2
4
14%
0:2
15
52%