| 2021 |
| 31.07.21 | Kempten | Oßner-Niemczyk | Premium | 🥇 |
| 17.07.21 | Mühldorf | Standhardinger | A+ | 🥉 |
| 06.06.21 | Lohhof | Henry | A | 🥇 |
| 2019 |
| 24.08.19 | München | Oßner-Niemczyk | Bayerische Meisterschaft | 🥇 |
| 20.07.19 | Ebersberg | Kiesling | Premium | 7 |
| 13.07.19 | Kempten | Oßner-Niemczyk | Premium | 🥇 |
| 2016 |
| 09.07.16 | Kempten | Oßner-Niemczyk | A+ | 🥇 |
| 11.06.16 | Ebersberg | Oßner-Niemczyk | Premium | 🥇 |
| 2015 |
| 01.08.15 | Augsburg | Oßner-Niemczyk | Bayerische Meisterschaft | 🥇 |
| 11.07.15 | Oberschleißheim | Oßner-Niemczyk | Premium | 🥈 |
| 04.07.15 | Ebersberg | Oßner-Niemczyk | A+ | 🥈 |
| 2014 |
| 26.07.14 | Oberschleißheim | Zorn | Bayerische Meisterschaft | 🥇 |
| 19.07.14 | Kempten | Zorn | A+ | 🥇 |
| 21.06.14 | Herrsching | Wickler | A+ | 5 |
| 14.06.14 | Unterschleißheim (Lohhof) | Zorn | A | 🥉 |
| 08.06.14 | Landsberg | Zorn | B | 🥇 |
| 2013 |
| 10.08.13 | Oberschleißheim | Zorn | Bayerische Meisterschaft | 🥉 |
| 15.06.13 | Kempten | Zorn | A+ | 🥉 |
| 25.05.13 | Oberschleißheim | Zorn | A | 4 |
| 12.05.13 | Freising | Steuerwald | B | 5 |
| 09.05.13 | Dachau | Zorn | B | 🥇 |
| 2012 |
| 11.08.12 | Ebersberg | Hänsel | — | 7 |
| 28.07.12 | Lohhof | Steuerwald | B | 9 |
| 21.07.12 | Fürth | Hänsel | A | 9 |
| 07.07.12 | Kempten | Hänsel | A+ | 9 |
| 16.06.12 | Mühldorf | Hänsel | A | 🥉 |
| 28.05.12 | Schwabach | Schilf | B | 🥈 |
| 19.05.12 | Herrsching | Hänsel | A+ | 9 |
| 17.05.12 | Dachau | Hänsel | B | 🥉 |
| 12.05.12 | Freising | Schilf | A | 🥇 |
| 2011 |
| 13.08.11 | Ebersberg | Ebner | — | 9 |