| 2019 |
| 13.07.19 | Kempten | Seitz | Premium | 13 |
| 29.06.19 | Mühldorf | Stretz | A+ | 13 |
| 01.06.19 | Planegg-Krailling | Stretz | A | 7 |
| 25.05.19 | Landsberg | Zierhut | B | 🥉 |
| 04.05.19 | Dachau | Zierhut | A | 9 |
| 01.05.19 | Ingolstadt | Beck | B | 4 |
| 2018 |
| 21.07.18 | Augsburg | Zierhut | Bayerische Meisterschaft | 13 |
| 07.07.18 | Freising | Zierhut | A+ | 13 |
| 23.06.18 | Kempten | Zierhut | A+ | 17 |
| 16.06.18 | München (Laim) | Stretz | A | 4 |
| 09.06.18 | Fürth | Stretz | A | 9 |
| 19.05.18 | Dachau | Zierhut | A | 13 |
| 12.05.18 | Erlangen | Zierhut | A | 9 |
| 21.04.18 | Ingolstadt | Beck | B | 5 |
| 2017 |
| 21.07.17 | Ebersberg | Stretz | B | 4 |
| 15.07.17 | Kempten | Stretz | A+ | 17 |
| 08.07.17 | München | Stretz | B | 7 |
| 04.06.17 | Garching | Stretz | B | 7 |
| 03.06.17 | Germering | Stretz | B | 4 |
| 27.05.17 | Landsberg | Stretz | B | 5 |
| 25.05.17 | Dachau | Stretz | B | 9 |
| 06.05.17 | Augsburg | Stretz | A | 13 |
| 29.04.17 | München | Stretz | B | 13 |
| 2016 |
| 09.07.16 | Kempten | Stretz | A+ | 13 |
| 25.06.16 | Mühldorf | Bienek | A | 9 |
| 11.06.16 | Ebersberg | Drexler | Premium | 9 |
| 04.06.16 | Landsberg | Drexler | B | 7 |
| 26.05.16 | Dachau | Drexler | B | 9 |
| 21.05.16 | München-Laim | Zierhut | B | 🥉 |
| 14.05.16 | Unterschleißheim (Lohhof) | Drexler | A | 5 |
| 2015 |
| 31.07.15 | Augsburg | Dreyer | B | 9 |
| 2014 |
| 19.07.14 | Kempten | Wenke | A+ | 17 |
| 19.06.14 | Schwabach | Vogel | B | 🥇 |
| 14.06.14 | Unterschleißheim (Lohhof) | Knörr | A | 9 |
| 31.05.14 | Fürth | Knörr | A | 17 |
| 24.05.14 | Oberschleißheim | Knörr | A | 9 |
| 18.05.14 | Bad Grönenbach | Seitz | B | 9 |
| 17.05.14 | Altötting | Knörr | B | 🥈 |
| 10.05.14 | Königsbrunn | Knörr | B | 13 |
| 03.05.14 | München | Knörr | — | 9 |
| 2013 |
| 10.08.13 | Oberschleißheim | Knörr | Bayerische Meisterschaft | 9 |
| 27.07.13 | Augsburg | Rosenstock | B | 17 |
| 20.07.13 | Fürth | Knörr | A | 17 |
| 13.07.13 | Treuchtlingen | Knörr | A | 13 |
| 07.07.13 | Vaterstetten | Knörr | B | 🥇 |
| 30.06.13 | Landsberg | Knörr | B | 4 |
| 29.06.13 | Mühldorf | Seitz | A | 13 |
| 15.06.13 | Kempten | Drexler | A+ | 17 |
| 30.05.13 | Altdorf | Knörr | B | 🥉 |
| 26.05.13 | Unterschleißheim (Lohhof) | Knörr | B | 13 |
| 25.05.13 | Oberschleißheim | Knörr | A | 13 |
| 18.05.13 | Königsbrunn | Dreyer | B | 5 |
| 11.05.13 | Freising | Knörr | B | 5 |
| 09.05.13 | Dachau | Knörr | B | 17 |
| 04.05.13 | Abensberg | Seitz | B | 🥉 |
| 28.04.13 | Erlangen | Knörr | — | 🥇 |
| 2012 |
| 16.06.12 | Mühldorf | Henning | A | 17 |
| 02.06.12 | Velden | Drexler | B | 🥈 |
| 19.05.12 | Fürth | Oswald | B | 17 |