| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 13.09.26 | Unterföhring | Roos | B | 7 | |
| 29.08.26 | Amberg | Wimbersky | A | 13 | |
| 22.08.26 | Amberg | Hoffmann | A | 13 | |
| 09.08.26 | Unterföhring | Sedlmaier | B | 9 | |
| 08.08.26 | Dachau | Wimbersky | B | 9 | |
| 18.07.26 | Amberg | Kohl | A | 13 | |
| 17.05.26 | Unterföhring | Kühl | B | 9 | |
| 14.05.26 | Unterföhring | Wimbersky | B | 9 | |
| 10.05.26 | Taching | Hoppe | B | 7 | |
| 03.05.26 | Unterföhring | Roos | B | 9 | |
Win-Rate
13%
3W / 20L
Längste Siegesserie
1
2026
Längste Niederlagenserie
9
2026
Turniere
10
Spiele
23
Sätze
49
519
Gemacht
684
Bekommen
-7.2
Ø / Spiel
2:0
2
9%
2:1
1
4%
1:2
2
9%
0:2
18
78%