| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Steinert | A | 13 | |
| 27.06.26 | Dachau | Fenwick | A | 9 | |
| 06.06.26 | Lohhof | Knahn | B | 9 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Deckelnick | B | 9 | |
Win-Rate
27%
3W / 8L
Längste Siegesserie
1
2026
Längste Niederlagenserie
4
2026
Turniere
4
Spiele
11
Sätze
25
296
Gemacht
346
Bekommen
-4.5
Ø / Spiel
2:0
2
18%
2:1
1
9%
1:2
2
18%
0:2
6
55%