| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 27.06.26 | Dachau | Schabotenko | A | 7 | |
| 21.06.26 | Erlangen | Schabotenko | A | 9 | |
| 14.06.26 | Freising | Schabotenko | A | 7 | |
| 13.06.26 | Lenggries | Schabotenko | A | 13 | |
| 14.05.26 | Germering | Schabotenko | B | 9 | |
| 14.05.26 | Ingolstadt | Schabotenko | B | 5 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Schabotenko | B | 🥉 | |
Win-Rate
46%
12W / 14L
Längste Siegesserie
5
2026
Längste Niederlagenserie
3
2026
Turniere
7
Spiele
26
Sätze
58
695
Gemacht
761
Bekommen
-2.5
Ø / Spiel
2:0
9
35%
2:1
3
12%
1:2
3
12%
0:2
11
42%