| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 21.06.26 | Taching a. See | Wurmer | B | 5 | |
| 09.05.26 | Taching | Buchner | B | 5 | |
| 2025 | |||||
| 25.05.25 | Taching a. See | Wurmer | B | 7 | |
Win-Rate
33%
3W / 6L
Längste Siegesserie
2
2026
Längste Niederlagenserie
2
2025
Turniere
3
Spiele
9
Sätze
24
314
Gemacht
314
Bekommen
0
Ø / Spiel
2:0
2
22%
2:1
1
11%
1:2
5
56%
0:2
1
11%