| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 21.06.26 | Erlangen | Bernard | A | 13 | |
| 13.06.26 | Altdorf | Lindner | B | 🥉 | |
| 31.05.26 | Altdorf | Sieghardt | A | 13 | |
| 10.05.26 | Erlangen | Stern | B | 9 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Sieghardt | B | 13 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Stern | B | 13 | |
| 2025 | |||||
| 30.08.25 | Altdorf | Sieghardt | A | 9 | |
| 16.08.25 | Altdorf (keine DVV Punkte) | Herzer | A | 7 | |
| 03.08.25 | Amberg | Landeck | A | 5 | |
| 29.06.25 | Nürnberg | Hildebrand | B | 9 | |
Win-Rate
26%
7W / 20L
Längste Siegesserie
3
2025
Längste Niederlagenserie
9
2025–2026
Turniere
10
Spiele
27
Sätze
63
774
Gemacht
894
Bekommen
-4.4
Ø / Spiel
2:0
4
15%
2:1
3
11%
1:2
6
22%
0:2
14
52%