| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Bernard | A | 🥉 | |
| 05.09.26 | Oberschleißheim | Bernard | A | 7 | |
| 30.08.26 | Altdorf | Bernard | A | 7 | |
| 29.08.26 | Amberg | Bernard | A | 7 | |
| 22.08.26 | Amberg | Bernard | A | 13 | |
| 18.07.26 | Amberg | Bernard | A | 9 | |
| 11.07.26 | Marktredwitz | Sieghardt | B | 🥉 | |
| 28.06.26 | Altdorf | Bernard | A | 9 | |
| 21.06.26 | Erlangen | Bernard | A | 13 | |
| 13.06.26 | Altdorf | Lindner | B | 🥉 | |
| 31.05.26 | Altdorf | Sieghardt | A | 13 | |
| 10.05.26 | Erlangen | Stern | B | 9 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Sieghardt | B | 13 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Stern | B | 13 | |
| 2025 | |||||
| 30.08.25 | Altdorf | Sieghardt | A | 9 | |
| 16.08.25 | Altdorf (keine DVV Punkte) | Herzer | A | 7 | |
| 03.08.25 | Amberg | Landeck | A | 5 | |
| 29.06.25 | Nürnberg | Hildebrand | B | 9 | |
Win-Rate
37%
19W / 33L
Längste Siegesserie
3
2025
Längste Niederlagenserie
10
2025–2026
Turniere
18
Spiele
52
Sätze
119
1516
Gemacht
1642
Bekommen
-2.4
Ø / Spiel
2:0
13
25%
2:1
6
12%
1:2
9
17%
0:2
24
46%