| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 02.05.26 | Ingolstadt | Koschmieder | A | 9 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Koschmieder | B | 🥉 | |
| 2025 | |||||
| 28.06.25 | Erlangen | Koschmieder | A | 5 | |
| 08.06.25 | Weitnau | Schwarz | A | 7 | |
| 29.05.25 | Unterföhring | Koschmieder | B | 7 | |
Win-Rate
47%
9W / 10L
Längste Siegesserie
4
2026
Längste Niederlagenserie
4
2025
Turniere
5
Spiele
19
Sätze
48
625
Gemacht
620
Bekommen
+0.3
Ø / Spiel
2:0
4
21%
2:1
5
26%
1:2
5
26%
0:2
5
26%
Nicht genug Daten.
Nicht genug Daten.