| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Binder | A | 13 | |
| 05.07.26 | Landsberg | Binder | A | 7 | |
| 03.05.26 | Dachau | Glück | A | 13 | |
| 03.05.26 | Dachau | Binder | A | 13 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Binder | A | 13 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Eisenkolb | A | 13 | |
| 2025 | |||||
| 15.06.25 | Lohhof | Titovskaia | B | 9 | |
| 03.05.25 | Ingolstadt | Eisenkolb | A | 13 | |
| 01.05.25 | Ingolstadt | Obermeier | B | 🥈 | |
| 2024 | |||||
| 01.05.24 | Dachau | Obermeier | B | 4 | |
| 2023 | |||||
| 02.07.23 | Dachau | Obermeier | A | 13 | |
Win-Rate
35%
9W / 17L
Längste Siegesserie
4
2025
Längste Niederlagenserie
8
2025–2026
Turniere
11
Spiele
26
Sätze
61
760
Gemacht
754
Bekommen
+0.2
Ø / Spiel
2:0
7
27%
2:1
2
8%
1:2
7
27%
0:2
10
38%