| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 13.09.26 | Unterföhring | Bernard | B | 🥈 | |
| 05.09.26 | Oberschleißheim | Leykam | A | 9 | |
| 2025 | |||||
| 23.08.25 | Altdorf | Leykam | A | 13 | |
| 16.08.25 | Altdorf (keine DVV Punkte) | Walter | A | 5 | |
| 06.07.25 | München | Sauer | B | 9 | |
| 29.06.25 | Nürnberg | Orgis | B | 5 | |
| 28.06.25 | Erlangen | Leykam | A | 9 | |
| 29.05.25 | Lenggries | Sauer | A | 13 | |
| 04.05.25 | Lenggries | Arndt | A | 13 | |
| 2024 | |||||
| 18.08.24 | ZHS München | Leykam | A | 13 | |
| 13.07.24 | Breitbrunn am Ammersee | Orgis | A | 9 | |
| 22.06.24 | Taufkirchen | Orgis | B | 4 | |
| 2023 | |||||
| 08.06.23 | Lenggries | Weinhold | A | 13 | |
Win-Rate
31%
11W / 25L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
6
2024–2025
Turniere
13
Spiele
36
Sätze
84
1024
Gemacht
1151
Bekommen
-3.5
Ø / Spiel
2:0
7
19%
2:1
4
11%
1:2
8
22%
0:2
17
47%