21. Juni 2026 · A
| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 17.05.26 | München Pineapple Beach | Lauber | A | 9 | |
| 16.05.26 | Donauwörth | Lauber | A | 9 | |
| 10.05.26 | Mühlorf | Lauber | A | 9 | |
| 03.05.26 | Dachau | Lauber | A | 13 | |
| 2025 | |||||
| 22.06.25 | Breitbrunn | Mutze | A | 9 | |
| 21.06.25 | Burghausen | Mutze | A | 9 | |
| 15.06.25 | Lohhof | Mutze | A | 9 | |
| 09.06.25 | Germering | Stepien | B | 🥉 | |
| 07.06.25 | Weitnau | Mutze | A | 9 | |
| 2024 | |||||
| 17.08.24 | ZHS München | Oberland | A | 9 | |
| 04.08.24 | Breitbrunn am Ammersee | Mutze | A | 5 | |
| 14.07.24 | Breitbrunn am Ammersee | Mutze | A | 13 | |
| 2023 | |||||
| 13.05.23 | Lohhof | Lauber | A | 13 | |
| 2022 | |||||
| 24.07.22 | Eiselfing | Calik | B | 🥈 | |
Win-Rate
29%
12W / 29L
Längste Siegesserie
2
2022
Längste Niederlagenserie
9
2025–2026
Turniere
14
Spiele
41
Sätze
97
1151
Gemacht
1303
Bekommen
-3.7
Ø / Spiel
2:0
10
24%
2:1
2
5%
1:2
13
32%
0:2
16
39%