| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 12.09.26 | Dachau | Henneberger | A | 🥈 | |
| 2021 | |||||
| 13.06.21 | Weiden | Schneider | A | 13 | |
| 06.06.21 | Ingolstadt | Schneider | B | 5 | |
Win-Rate
54%
7W / 6L
Längste Siegesserie
3
2026
Längste Niederlagenserie
3
2021
Turniere
3
Spiele
13
Sätze
30
374
Gemacht
394
Bekommen
-1.5
Ø / Spiel
2:0
4
31%
2:1
3
23%
1:2
1
8%
0:2
5
38%