| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 01.05.24 | Ingolstadt | Klösch | B | 🥉 | |
| 2023 | |||||
| 24.06.23 | Mühldorf | Bachmeier | A+ | 17 | |
| 04.06.23 | Erlangen | Klösch | A | 5 | |
| 20.05.23 | Fürth | Werner | A+ | 13 | |
| 2022 | |||||
| 26.05.22 | Eibelstadt | Bosch | B | 5 | |
| 2019 | |||||
| 17.08.19 | Erlangen | Wagemann | B | 13 | |
| 27.07.19 | Erlangen | Rinkens | A | 9 | |
| 30.06.19 | Taufkirchen | Wagemann | B | 5 | |
| 16.06.19 | Nürnberg | Wagemann | B | 13 | |
| 10.06.19 | Erlangen | Wagemann | B | 9 | |
| 30.05.19 | Schweinfurt | Wagemann | B | 7 | |
| 11.05.19 | Fürth | Bachmeier | B | 7 | |
Win-Rate
48%
19W / 21L
Längste Siegesserie
3
2023
Längste Niederlagenserie
4
2019–2023
Turniere
12
Spiele
40
Sätze
92
1373
Gemacht
1246
Bekommen
+3.2
Ø / Spiel
2:0
13
33%
2:1
6
15%
1:2
6
15%
0:2
15
38%