| Datum | Turnier | Partner*in | Kat. | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 06.06.26 | Unterföhring | Nanka | A | 9 | |
| 31.05.26 | Altdorf | Jung | A | 13 | |
| 24.05.26 | Altdorf | Kühnert | B | 🥉 | |
| 14.05.26 | Lenggries | Nanka | A | 9 | |
| 02.05.26 | Ingolstadt | Nanka | A | 13 | |
| 01.05.26 | Ingolstadt | Nanka | A | 7 | |
| 2025 | |||||
| 29.06.25 | Regensburg | Nanka | B | 🥇 | |
| 28.06.25 | Erlangen | Nanka | A | 5 | |
| 22.06.25 | Burghausen | Aichhorn | A | 13 | |
| 21.06.25 | Altdorf | Neidl | B | 🥉 | |
| 01.06.25 | Weiden | Aichhorn | A | 7 | |
| 25.05.25 | Krumbach | Klaus | B | 5 | |
| 17.05.25 | Hebertshausen | Klaus | B | 9 | |
| 11.05.25 | Mühldorf | Stopper | B | 9 | |
| 03.05.25 | Ingolstadt | Aichhorn | B | 13 | |
| 01.05.25 | Ingolstadt | Aichhorn | B | 5 | |
| 2024 | |||||
| 28.07.24 | Neutraubling | Aichhorn | B | 7 | |
| 06.07.24 | Breitbrunn am Ammersee | Aichhorn | A | 7 | |
| 09.06.24 | Neutraubling | Aichhorn | B | 5 | |
| 01.05.24 | Ingolstadt | Steininger | B | 9 | |
| 2018 | |||||
| 22.04.18 | Erlangen | Lomitzki | B | 13 | |
Win-Rate
38%
25W / 40L
Längste Siegesserie
3
2025
Längste Niederlagenserie
6
2025
Turniere
21
Spiele
65
Sätze
147
1882
Gemacht
1977
Bekommen
-1.5
Ø / Spiel
2:0
17
26%
2:1
8
12%
1:2
9
14%
0:2
31
48%